¥°. ÇàÀ§·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦1-1Àå . | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
»ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | »ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | 1ÀÎ½Ç º´½ÇÂ÷¾× | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦2Àå. °Ë»ç·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | ÁöÁú,¿µ¾ç°ü·Ã°Ë»ç | CZ133 | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ421 | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG IgA °Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ421 | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgG,IgA °Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ IgA | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ432 | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (¾Æ½ºÇǸ°) [ÇöÀå°Ë»ç] | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÃâÇ÷, Ç÷Àü °Ë»ç | BZ071 | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (¾Æ½ºÇǸ°) [ÇöÀå°Ë»ç] | Ç×CCPÇ×ü[IgG] | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ÃâÇ÷, Ç÷Àü °Ë»ç | BZ072 | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (P2Y12) | Ç÷¼ÒÆÇ ¾à¹° ¹ÝÀÀ°Ë»ç (P2Y12) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç] | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç] | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ773 | µ¿Àۺм® ¿ªµ¿Àû ±ÙÀüµµ | µ¿Àۺм® ¿ªµ¿Àû ±ÙÀüµµ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Whole Body DITI | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Lower Ext DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Upper Ext DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Peri operative DITI | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Block DITI | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾Ð ÃøÁ¤ | µ¿Àû Á·Àú¾Ð ÃøÁ¤ | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ731 | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | ¡¡ | 50,000 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY884 | Á¤·®Àû±â´É°Ë»ç(ÅëÁõ¿ªÄ¡°Ë»ç) | Á¤·®Àû±â´É°Ë»ç(ÅëÁõ¿ªÄ¡°Ë»ç) | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ³»½Ã°æ | EA002 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥± | À§ ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥± | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ³»½Ã°æ | EA003 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | ´ëÀå ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
°Ë»ç·á | ³»½Ã°æ | EA003 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | À§¡¤´ëÀå ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | CZ115 | ÇÁ·ÎÄ®½ÃÅä´Ñ Á¤·®°Ë»ç | ÇÁ·ÎÄ®½ÃÅä´Ñ Á¤·®°Ë»ç | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2015.08.01 ±Þ¿©·Î Àüȯ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | FZ435 | ½Å°æÀÎÁö±â´É°Ë»ç-Áö°¢ ¹× ½Ã°ø°£ ´É·Â°Ë»ç-À¯Çü¥´ | DLOTCA | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | CZ492 | HCV Ç×ü°Ë»ç [°£À̰˻ç] | HCV Ç×ü°Ë»ç [°£À̰˻ç] | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.09.01 ¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | CZ396 | HIVÇ×ü[ÇöÀå°Ë»ç] | HIVÇ×ü[ÇöÀå°Ë»ç] | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2019.09.01 ¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | ½ÅÀÇ·á | Ç÷¾×Á¡µµ°Ë»ç | Ç÷¾×Á¡µµ°Ë»ç | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ½ÅÀÇ·á±â¼ú 5.29 -¼±º°±Þ¿©·Î º¯°æ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA RIA] | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA RIA] | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)IgG4 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)¸ð¹ßÁ߱ݼӰ˻ç | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)À¯±â»ê°Ë»ç | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)Ȱ¼º»ê¼Ò&Ȳ»êȷ°˻ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)24½Ã°£ ¼Òº¯°Ë»ç ¿ä¿Àµå | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)¸¶¾à¼±º° 4Á¾-ÄÚÄ«ÀÎ,¸ÞŽº£Å¸¹Î,Ä«³ªºñ³ëÀ̵å,¾ÆÆíÁ¦ | 68,480 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)±âŸ ºñŸ¹Î[D] | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø) °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)ºñŸ¹ÎC°Ë»ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | - | ¡¡ | (°ËÁø)¾Ï Ãë¾à¼º SNP °Ë»ç | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | ¡¡ | ¡¡ | (°ËÁø)¿ÜÁÖ) NK ¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
°Ë»ç·á | °Ë»ç·á | D6620 | Äڷγª19 °£À̰˻ç-SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] | Äڷγª19 °£À̰˻ç-SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Á¦2-1Àå. ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî ( ´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB414 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | Thyroid¡¤ParaThyroid gland US | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB415 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | Neck US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB482 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | Carotid Artery Doppler US | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB484 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-»óÁö-µ¿¸Æ | Upper Extremity Doppler US - Artery | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB485 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-»óÁö-Á¤¸Æ | Upper Extremity Doppler US - Vein | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB487 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | Lower Extremity Doppler US - Artery | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB488 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-Á¤¸Æ | Lower Extremity Doppler US - Vein | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB481 | Ç÷°ü-³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ(TCD) | Trans Cranial Doppler (TCD) | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB431 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-´Ü¼ø | Cardiac Echo-Simple | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB432 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-´Ü¼ø | Cardiac Echo-Simple (F/U) | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB463 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | Elbow US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB464 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | knee US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB465 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | HIP US - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB466 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | Shoulder - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB467 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | Wrist - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB468 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | Ankle - ÆíÃø | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | Soft Tissue US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB441 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | Abdomen US (Liver¡¤GB¡¤Bile duct¡¤Spleen¡¤Pancreas) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2016.10.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB442 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-Á¤¹Ð | Abdomen US (Liver¡¤GB¡¤Bile duct¡¤Spleen¡¤Pancreas) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2016.10.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB443 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Ãæ¼ö | Appendix US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB444 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÒÀ塤´ëÀå | small bowel ¡¤colon | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB445 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-¼ÇýºÎ | Inguinal region | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB446 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á÷À塤Ç×¹® | Rectum¡¤Anus | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB448 | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å¡¤¹æ±¤ | Kidney¡¤Adrenal Gland¡¤Bland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB449 | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀ塤ºÎ½Å | Kidney¡¤Adrenal Gland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB450 | ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-¹æ±¤ | Bland | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2019.02.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB421 | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | Breast US | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2021.04.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB421 | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | Breast US(bilateral) | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | 2021.04.01 ±Þ¿© Àüȯ,ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¼±º° or ºñ±Þ¿© |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(¥±)-°©»ó¼±»ý°Ë(ħ»ý°Ë) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(¥±)-°©»ó¼±»ý°Ë(ħ»ý°Ë) | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB401 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁؿܺñ±Þ¿© | ¡¡ |
